Actividad e indicadores
Actividad en hospitalización |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Nº de camas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nº total de ingresos | 389 | 329 | 362 | 380 | 351 |
Estancias totales censales | 2789 | 2798 | 2817 | 2905 | 3120 |
Estancia media censal | 7,17 | 8,5 | 7,85 | 9,34 | 8,89 |
Complejidad de la casuística (case-mix) | 2,3400 | 2,3200 | Pend. | 2,350 | 2,286 |
Índice de utilización de estancias (IEMA) | 0,8400 | 0,8800 | Pend. | 0,85 | 0,88 |
% ocupación | 77,71% | 76,45% | 79,84% | 79,59% | 85,47% |
% informes de alta informatizados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Indicadores de Cuidados |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Informes de continuidad de cuidados al alta | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
% de pacientes valorados en las primeras 48 h. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tasa de flebitis secundarias a vía periférica y /o central | 1,01 | 0,36 | 0,89 | 1,17 | 1,00 |
Contaminación de hemocultivos | 2,0 | 3,6 | 1,82 | 1,04 | 0,66 |
Derivación de pacientes frágiles a enfermera gestora de casos | 98,45 | 98,70 | 97,92 | 100% | 100% |
Satisfacción percibida por los Usuarios |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Satisfacción (planta de hospitalización) | 94,18% | 92,54% | 94,67% | 86,87% | 92,25% |
Satisfacción (hospital de día y consultas) | 92,61 | 95,56% | 93,85% | 92,46% | 96,85% |
Percepción respeto a la intimidad | 92,61 | 95,56% | 94,47% | 95,36% | 96,80% |
Nº reclamaciones | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Objetivos y datos económicos
Puntuación obtenida en los objetivos anuales (máximo 10) |
|
2011 | 9,63 |
2012 | 9,79 |
2013 | 8,88 |
2014 | 8,88 |
2015 | 9,60 |
Datos de farmacia |
|||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
% prescripción por principio activo (PPA) | 94,69 | 96,78 | 98,74 | 99,40 | 98,90 |
Indicador |
Fuente |
Óptimo |
Mínimo |
Resultado 2015 |
Cumplimiento del presupuesto asignado en capítulo II | COANH | 100 | 0 | Cumple |
Potenciación de uso de tratamientos antirretrovirales más coestoefectivos en pacientes naive con infección por VIH | Farmacia. Sistemas de información. | 95 | 75 | Cumple |
Optimización del uso de inhibidores de la proteasa de primera generación | Farmacia. Sistemas de información | 25 | 10 | Cumple |
Cumplimiento del presupuesto asignado en Farmacia | Unidad de Farmacia. Sistemas de Información | 100 | 0 | Cumple |
Participación ciudadana 2015-2016
1.Firma de un convenio con la Asociación ADHARA para la colaboración en la atención integral a pacientes afectados por el VIH y por otras Infecciones de Transmisión Sexual ITS.
2.Sesiones sobre prevención de la infección por el VIH mediante charlas-coloquio, dirigidas a adolescentes, celebradas en varios centros docentes del Área Sanitaria Sur de Sevilla.
3.Sesiones sobre higiene de manos e higiene general del paciente encamado mediante charlas-coloquio, dirigidas cuidadores de pacientes hospitalizados en la Unidad.
4.Sesiones sobre prevención de la transmisión del VIH mediante charlas-coloquio, dirigidas a parejas de pacientes infectados por el VIH atendidos en la Unidad.
Producción científica 2011-2015
Líneas de investigación de la UCEIM:
1.Investigación clínica y microbiológica de pacientes coinfectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el virus de la hepatitis C (VHC).
2.Investigación clínica y microbiológica de pacientes con infección por el VIH/sida.
3.Investigación clínica y microbiológica de infección nosocomial por microorganismos multirresistentes.
4.Investigación de nuevos métodos de estudio de sensibilidad “in vitro“ a hongos y bacterias.
5.Investigación de nuevas técnicas diagnósticas de Microbiología Molecular.
Factor de Impacto bibliométrico 2015: 80,087
Nº de publicaciones del primer decil: 2
Nº de publicaciones del primer cuartil: 8
Producción científica UCEIM 2011-2015 |
|
Nº Guías de Práctica Clínica y Documentos de Consenso publicados | 16 |
Nº de publicaciones lideradas (1er o último autor y a.c.) en primer decil | 23 |
Nº de publicaciones no lideradas en primer decil | 19 |
Nº de publicaciones lideradas (1er o último autor y a.c.) en primer cuartil restante | 13 |
Nº de publicaciones no lideradas en primer cuartil restante | 12 |
Nº de publicaciones lideradas (1er o último autor y a.c.) en segundo cuartil | 13 |
Nº de publicaciones no lideradas en segundo cuartil | 8 |
Factor de impacto medio | 4,60 |
Proyectos de investigación competitiva con investigador principal de la UGC | 21 |
Nº ensayos clínicos Fase I o ensayos clínicos independientes | 2 |
Nº patentes e innovaciones tecnológicas | 3 |
Contratos de I+D con la industria o con empresas a través de convocatorias competitivas | 2 |
Recursos Humanos 2016
Director UCEIM |
1 |
Jefa Servicio Microbiología | 1 |
Directora de Cuidados | 1 |
Coordinador Laboratorio | 1 |
Médicos área clínica | 7 |
Microbiólogos | 5 |
Investigadores | 5 |
Enfermeras/os clínicos | 13 |
Enfermeros laboratorio | 2 |
Auxiliares de enfermería | 9 |
Técnicos Especialistas de Laboratorio (T.E.L.) | 15 |
Celador | 1 |
Auxiliares administrativos | 3 |
Total | 64 |
Categoría profesional |
Profesionales acreditables |
Acreditados |
Con proceso abierto |
% acreditados o en proceso |
Facultativos | 6 | 4 | 2 | 100% |
DUE | 14 | 7 | 6 | 92,85% |
Total | 20 | 11 | 8 | 95% |